Chaudière gaz: 10 ans
Pièce | Surface |
---|---|
101 | 826 m2 |
Bureau | 10 m2 |
Bureau | 7 m2 |
Chambre | 14 m2 |
Chambre | 14 m2 |
Chambre | 12 m2 |
Chambre | 11 m2 |
Cuisine | 12 m2 |
Entrée | 9 m2 |
Palier | 15 m2 |
Salle de bains | 7 m2 |
Salle de douche / toilettes | 2 m2 |
Séjour | 32 m2 |
Toilettes | 2 m2 |
Information | Valeur |
---|---|
120 | 2010 |
121 | 2750 |
145 | 165 |
Énergie - Consommation conventionnelle | 170 |
Énergie - Estimation des émissions | 36 |
Taxe foncière | 2195 |
Bâtiment économe |
| |
Bâtiment énergivore |
en kWhan/m².an |
Faible émission de GES* |
| |
Forte émission de GES* |
* Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |